Продукция нашей компании
Прайс-лист на продукцию

№ | Наименование | Размер | Стоимость в зависимости от объема | |||
Розница (18 м2/м3 ) |
Мелкий опт 222 м2/м3) |
Крупный опт 444 м2/м3 (одна машина в месяц) |
Системные заказы (Две машины в месяц) |
|||
1 | Плитка модульная полированная "Габбро-Диабаз " цвет Черный | 600/300/15 мм | 7500 р/м2 | 7200 р/м2 | 7000 р/м2 | 6800 р/ м2 |
2 | Плитка модульная полированная "Габбро-Диабаз " цвет Черный | 600/300/20 мм | 7900 р/м2 | 7500 р/м2 | 7200 р/м2 | 6900 р/м2 |
3 | Плитка модульная полированная "Долерит" цвет Черный | 300/300/15 мм | 4700 р/м2 | 4500 р/м2 | 4300 р/м2 | 4100 р/м2 |
4 | Плитка модульная полированная "Долерит" цвет Черный | 300/200/15 мм | 4000 р/м2 | 3700 р/м2 | 3400 р/м2 | 3200 р/м2 |
5 | Плитка модульная полированная "Долерит" цвет Черный | 600/300/30 мм | 8500 р/м2 | 8200 р/м2 | 8000 р/м2 | 7700 р/м2 |
6 | Полоса полированная "Габбро-Диабаз" цвет Черный | 600/20/L(произвольная) | 8900 р/м2 | 8500 р/м2 | 8200 р/м2 | 8000 р/м2 |
7 | Плитка модульная "Долерит" цвет Черный с термобработка лицевой поверхности | 600/300/30 мм | 8200 р/м2 | 8000 р/м2 | 7800 р/м2 | 7500 р/м2 |
8 | Слэб "Долерит" цвет Черный термобработка лицевой поверхности | 1500/2500/30 мм | 10900 р/м2 | 10500 р/м2 | 10200 р/м2 | 10000 р/м2 |
9 | Плитка модульная "Дымовский " цвет Коричневый с термобработка лицевой поверхности | 600/300/20 мм | 8000 р/м2 | 7800 р/м2 | 7500 р/м2 | 7200 р/м2 |
10 | Плитка модульная полированная "Южно-Султаевский " цвет Красный | 600/300/15 мм | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2650 р/м2 |
11 | Плитка модульная "Долерит" цвет Черный с термобработка лицевой поверхности | 600/300/50 | 9500 р/м2 | 9200 р/м2 | 9000 р/м2 | 8800 р/м2 |
12 | Плитка модульная термо-обработная "Южно-Султаевский " цвет Красный | 600/300/30 мм | 3500 р/м2 | 3300 р/м2 | 3100 р/м2 | 3000 р/м2 |
13 | Плитка модульная полированная "Солнечный " цвет Серо- Бежевый . | 600/300/15 мм | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2700 р/м2 |
14 | Плитка модульная полированная "Солнечный " цвет Серо- Бежевый | 600/300/20 мм | 3400 р/м2 | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 |
15 | Плитка модульная термо-обработанный "Солнечный " цвет Серо- Бежевый | 600/300/30 мм | 3500 р/м2 | 3300 р/м2 | 3100 р/м2 | 2900 р/м2 |
16 | Полоса полированная гранит "Солнечный " цвет Серо-Бежевый . | 600/20/L(произвольная) | 4700 р/м2 | 4500 р/м2 | 4300 р/м2 | 4100 р/м2 |
17 | Слэб гранит "Солнечный " цвет Серо- Бежевый термобработка лицевой поверхности | 1500/2500/30 мм | 6000 р/м2 | 5800 р/м2 | 5700 р/м2 | 5500 р/м2 |
18 | Плитка модульная полированная "" цвет Желтау " цвет Красный | 600/300/15 мм | 8800 р/м2 | 8400 р/м2 | 8200 р/м2 | 8000 р/м2 |
19 | Плитка модульная термо-обработанная " цвет Желтау " цвет Красный | 600х300х30 мм | 9800 р/м2 | 9500 р/м2 | 9300 р/м2 | 9000 р/м2 |
20 | Плитка модульная полированная "Калиненская" цвет Серый | 600/300/15 мм | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 |
21 | Плитка модульная полированная гранит "Калиненский " цвет Серый | 600/300/20 мм | 3500 р/м2 | 3300 р/м2 | 3100 р/м2 | 2900 р/м2 |
22 | Плитка модульная полированная гранит "Калиненский " цвет Серый | 600/300/30 мм | 3800 р/м2 | 3600 р/м2 | 3400 р/м2 | 3200 р/м2 |
24 | Плитка модульная термо-обработка гранит "Калиненский " цвет Серый | 600 /300 /30 мм | 3500 р/м2 | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 2900 р/м2 |
25 | Полоса полированная гранит "Калиненский " цвет Серый . | 600/20/L(произвольная) | 4700 р/м2 | 4500 р/м2 | 4300 р/м2 | 4100 р/м2 |
26 | Полоса гранит "Калиненский " цвет Серый термобработка лицевой поверхности | 700/30/L(произвольная ) | 5200 р/м2 | 5000 р/м2 | 4800 р/м2 | 4500 р/м2 |
27 | Слэб гранит "Калиненский " цвет Серый термобработка лицевой поверхности | 1500/2500/30 мм | 5900 р/м2 | 5600 р/м2 | 5400 р/м2 | 5200 р/м2 |
28 | Плитка модульная полированная "Мрамор " цвет Серый | 600/300/15 мм | 3000 р/ м2 | 2900 р/м2 | 2700 р/м2 | 2500 р/м2 |
29 | Плитка модульная полированная "Малышевская" цвет Розовый | 600/300/15 мм | 2950 р/м2 | 2650 р/м2 | 2600 р/м2 | 2500 р/м2 |
30 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Гранит "Солнечный " цвет Серо-Бежевый . | 100/100/50 мм | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 | 2400 р/м2 | 2300 р/м2 |
31 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Гранит "Солнечный " цвет Серо- Бежевый . | 100/100/80 мм | 3600 р/м2 | 3400 р/м2 | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 |
32 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Гранит "Солнечный " цвет Серо- Бежевый . | 100/100/100 мм | 3900 р/м2 | 3700 р/м2 | 3500 р/м2 | 3300 р/м2 |
33 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Гранит "Солнечный " цвет Серо- Бежевый . | 100/200/50 | 3400 р/м2 | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 3000 р/м2 |
34 | Гранитная брусчатка полнопиленая с термо-обработкой лицевой поверхности . Гранит "Южно-султаевский" цвет Красный . | 100/200/30 мм | 2900 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 /м2 | 2500 р/м2 |
35 | Гранитная брусчатка полнопиленая с термо-обработкой лицевой поверхности . Гранит "Южно-султаевский" цвет Красный . | 100/200/50 мм | 3500 р/м2 | 3300 р/м2 | 3200 р/м2 | 3100 р/м2 |
35 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Гранит "Калиненский" цвет Серый . | 100/100/50 мм | 2700 р/м2 | 2500 р/м2 | 2300 р/м2 | 2150 р/м2 |
36 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Гранит "Калиненский" цвет Серый . | 100/100/80 мм | 3900 р/м2 | 3500 р/м2 | 3300 р/м2 | 3000 р/м2 |
37 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Гранит "Калиненский" цвет Серый . | 100/100/100 мм | 4200 р/м2 | 3800 р/м2 | 3600 р/м2 | 3200 р/м2 |
38 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Гранит "Калиненский" цвет Серый . | 100/200/50 мм | 3100 р/м2 | 2900 р/м2 | 2700 р/м2 | 2500 р/м2 |
39 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Гранит "Южно-Султаевский " цвет Красный . | 100/100/50 мм | 3100 р/м2 | 3000 р/м2 | 2900 р/м2 | 2700 р/м2 |
40 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Гранит "Южно-Султаевский " цвет Красный . | 100/100/100 мм | 3900 р/2 | 3700 р/м2 | 3500 р/м2 | 3300 р/м2 |
41 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Месторождение "Долерит" цвет Черный . | 100/100/50 мм | 5700 р/м2 | 5500 р/м2 | 5300 р/м2 | 5100 р/м2 |
42 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Месторождение "Долерит" цвет Черный . | 100/100/80 мм | 7500 р/м2 | 7300 р/м2 | 7100 р/м2 | 6800 р/м2 |
43 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Месторождение "Долерит" цвет Черный . | 100/100/100 мм | 7550 р/м2 | 7400 р/м2 | 7200 р/м2 | 7000 р/м2 |
44 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша . Месторождение "Долерит" цвет Черный . | 100/200/50 мм | 6100 р/м2 | 5800 р/м2 | 5500 р/м2 | 5200 р/м2 |
45 | Гранитная брусчатка пиленая с термо-обработкой лицевой поверхности . Месторождение "Долерит" цвет Черный | 100/200/50 мм | 8000 р/м2 | 7800 р/м2 | 7300 р/м2 | 7100 р/м2 |
46 | Гранитная брусчатка пиленая с термо-обработкой лицевой поверхности . Месторождение "Долерит" цвет Черный | 100/100/50 мм | 7500 р/м2 | 7100 р/м2 | 7300 р/м2 | 6900 р/м2 |
47 | Гранитная брусчатка пиленая с термо-обработкой лицевой поверхности . Месторождение "Габбро-Диабаз " цвет Черный . | 100/100/80 мм | 10 000 р/м2 | 9600р/м2 | 9300 р/м2 | 9000 р/м2 |
48 | Гранитная брусчатка пиленая с термо-обработкой лицевой поверхности . Месторождение "Габбро-Диабаз " цвет Черный . | 100/100/100 мм | 11 000 р/м2 | 10 600 р/м2 | 10 300 р/м2 | 10 000 р/м2 |
49 | Гранитная брусчатка пиленая с термо-обработкой лицевой поверхности . Месторождение "Габбро-Диабаз " цвет Черный . | 100/200/50 мм | 7900 р /м2 | 7500 р/м2 | 7000 р/м2 | 6700 р/м2 |
50 | Гранитная брусчатка пиленая с термо-обработкой лицевой поверхности . Месторождение "Габбро-Диабаз " цвет Черный . | 100/200/80 мм | 9600 р/м2 | 9300 р/м2 | 8900 р/м2 | 8500 р/м2 |
51 | Гранитная брусчатка пиленая с термо-обработкой лицевой поверхности . Месторождение "Габбро-Диабаз " цвет Черный . | 100/200/100 мм | 10 700р/м2 | 10 400 р/м2 | 10 000р/м2 | 9700 р/м2 |
52 | Заготовка для Памятников "Желтау " цвет Красный ( без полировки ) | м3 | 400 000 р/м3 | 370 000 р/м3 | 350 000 р/3 | 330 000 р/м3 |
53 | Заготовка для Памятников "Солнечный " цвет Бежевый" ( без полировки ) | м3 | 120 000 р/м3 | 110 000 р/м3 | 100 000 р/м3 | 90 000 р/м3 |
54 | Заготовка для Памятников "Габбро -Диабаз " цвет Черный ( без полировки ) | м3 | 440 000 р/м3 | 470 000 р/м3 | 350 000 р/м3 | 320 000 р/м3 |
55 | Заготовка для Памятников "Мрамор" цвет Серый ( без полировки) . | м3 | 210 000 р/ м3 | 190 000 р/м3 | 170 000 р/м3 | 150 000 р/м3 |
56 | Заготовка для Памятников "Калиненский" цвет Серый (без полировки ) . | м3 | 150 000 р/м3 | 130 000 р/м3 | 115 000 р/м3 | 120 000 р/м3 |
57 | Заготовка для Памятников "Малышевский"цвет Розовый ( без полировки ) . | м3 | 150 000 р/м3 | 130 000 р/3 | 110 000 р/м3 | 105 000 р/м3 |
58 | Брекчия 15 мм | Долерит | 300 р/м2 | 250 р/м2 | ||
59 | Брекчия 15 мм | Калиненский | 300 р/м2 | 250 р/м2 | ||
60 | Брекчия 15 мм | Солнечный | 300 р/м2 | 250 р/м2 |

Гранитная брусчатка - плита гранитная - заготовки для памятников
Адрес производства:
Россия, Свердловская область, Березовский район, Поселок Лосиный, ул Механиков 5 а.