Мощности предприятия по производству гранита составляют:
- Гранитной брусчатки полно-пиленной толщиной 50-60 мм - 20 000 м2 в месяц.
- Бортового Камня сечением ГП-1 300-150 мм - 10 000 м.п. в месяц.
- Бортового Камня сечением ГП-2 400-180 мм 9 000 м.п. в месяц.
- Бортового Камня сечением ГП-3 600-200 мм 8 000 м.п. в месяц.
- Бортового Камня сечением ГП-4 200-100 мм 20 000 м.п. в месяц.
- Бортового Камня сечением ГП-5 200-80 мм 25 000 м.п. в месяц.
- Бортового Камня сечением ГП-В 200-150 мм 15 000 м.п. в месяц.
- Модульной плиты размером 300*600*20мм 5000 м2 в месяц.
Цена дана на ст. Одинцово
При подтвержденном заказе будет произведен пересчет в сторону уменьшения (в зависимости от количества и выбранного гранита).
№ | Цвет | Размер | Стоимость в зависимости от объема | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Розница (18 м2/м3 ) | Мелкий опт (222 м2/м3) | Крупный опт 444 м2/м3 (одна машина в месяц) | Системные заказы (Две машины в месяц) | ||||
1 | Плитка модульная гранит "Долерит" (полированная) | Черный | 600/300/15 мм | 6000 р/м2 | 5600 р/м2 | 5400 р/м2 | 5200 р/ м2 |
2 | Плитка модульная гранит "Долерит" (полированная) | Черный | 600/300/20 мм | 6500 р/м2 | 6000 р/м2 | 5600 р/м2 | 5400 р/м2 |
3 | Плитка модульная гранит "Долерит" (полированная) | Черный | 600/300/30 мм | 7500 р/м2 | 7200 р/м2 | 6900 р/м2 | 6600 р/м2 |
4 | Полоса гранит "Долерит" (полированная) | Черный | 600/20/L (произвольная) | 6500 р/м2 | 6200 р/м2 | 6000 р/м2 | 5700 р/м2 |
5 | Плитка модульная гранит "Долерит" (термобработка лицевой поверхности) | Черный | 600/300/30 мм | 8200 р/м2 | 7900 р/м2 | 7600 р/м2 | 7300 р/м2 |
6 | Слэб гранит "Долерит" (термобработка лицевой поверхности) | Черный | 1500/2500/30 мм | 9000 р/м2 | 8700 р/м2 | 8400 р/м2 | 8100 р/м2 |
7 | Плитка модульная "Южно-Султаевский" (полированная) | Красный | 600/300/15 мм | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 | 2500 р/м2 |
8 | Плитка модульная "Южно-Султаевский" (термо-обработная) | Красный | 600/300/30 мм | 3300 р/м2 | 3100 р/м2 | 2900 р/м2 | 2600 р/м2 |
9 | Плитка модульная "Солнечный" (полированная) | Бежевый | 600/300/15 мм | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 |
10 | Плитка модульная "Солнечный" (полированная) | Бежевый | 600/300/20 мм | 3400 р/м2 | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 |
11 | Плитка модульная "Солнечный" (термо-обработанный) | Бежевый | 600/300/30 мм | 3100 р/м2 | 2900 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 |
12 | Полоса гранит "Солнечный" (полированная) | Бежевый | 600/20/L (произвольная) | 4700 р/м2 | 4500 р/м2 | 4300 р/м2 | 4100 р/м2 |
13 | Слэб гранит "Солнечный" (термобработка лицевой поверхности) | Бежевый | 1500/2500/30 мм | 5600 р/м2 | 5400 р/м2 | 5200 р/м2 | 5100 р/м2 |
14 | Плитка модульная "Курдайский" (полированная) | Красный | 600/300/15 мм | 8000 р/м2 | 7800 р/м2 | 7600 р/м2 | 7400 р/м2 |
15 | Плитка модульная "Курдайский" (термо-обработанная) | Красный | 600х300х30 мм | 9000 р/м2 | 8000 р/м2 | 7800 р/м2 | 7600 р/м2 |
16 | Плитка модульная гранит "Калиненская" (полированная) | Серый | 600/300/15 мм | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2700 р/м2 | 2550 р/м2 |
17 | Плитка модульная гранит "Калиненская" (полированная) | Серый | 600/300/20 мм | 3300 р/м2 | 3100 р/м2 | 2900 р/м2 | 2600 р/м2 |
18 | Плитка модульная гранит "Калиненская" (полированная) | Серый | 600/300/30 мм | 3600 р/м2 | 3400 р/м2 | 3100 р/м2 | 2900 р/м2 |
19 | Плитка модульная гранит "Калиненский" (термо-обработка) | Серый | 600 /300 /30 мм | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 |
20 | Полоса гранит "Калиненский" (полированная) | Серый | 600/20/L (произвольная) | 4500 р/м2 | 4300 р/м2 | 4100 р/м2 | 3900 р/м2 |
21 | Полоса гранит "Калиненский" (термобработка лицевой поверхности) | Серый | 700/30/L (произвольная) | 4700 р/м2 | 4500 р/м2 | 4300 р/м2 | 4100 р/м2 |
22 | Слэб гранит "Калиненский" (термобработка лицевой поверхности) | Серый | 1500/2500/30 мм | 5300 р/м2 | 5100 р/м2 | 4900 р/м2 | 4600 р/м2 |
23 | Плитка модульная "Мрамор" (полированная) | Серый | 600/300/15 мм | 3000 р/ м2 | 2700 р/м2 | 2600 р/м2 | 2500 р/м2 |
24 | Плитка модульная гранит "Малышевская" (полированная) | Розовый | 600/300/15 мм | 2900 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 | 2450 р/м2 |
25 | Гранитная брусчатка "Солнечный" (пилено-колотая из карандаша) | Бежевый | 100/100/50 мм | 2700 р/м2 | 2500 р/м2 | 2300 р/м2 | 2150 р/м2 |
26 | Гранитная брусчатка "Солнечный" (пилено-колотая из карандаша) | Бежевый | 100/100/80 мм | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 |
27 | Гранитная брусчатка "Солнечный" (пилено-колотая из карандаша) | Бежевый | 100/100/100 мм | 3700 р/м2 | 3500 р/м2 | 3300 р/м2 | 3100 р/м2 |
28 | Гранитная брусчатка "Солнечный" (пилено-колотая из карандаша) | Бежевый | 100/200/50 мм | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 |
29 | Гранитная брусчатка "Южно-султаевский" (полнопиленая с термо-обработкой лицевой поверхности) | Красный | 100/200/30 мм | 2900 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 /м2 | 2500 р/м2 |
30 | Гранитная брусчатка "Южно-султаевский" (полнопиленая с термо-обработкой лицевой поверхности) | Красный | 100/200/50 мм | 3500 р/м2 | 3300 р/м2 | 3200 р/м2 | 3100 р/м2 |
31 | Гранитная брусчатка "Калиненский" (пилено-колотая из карандаша) | Серый | 100/100/50 мм | 2500 р/м2 | 2300 р/м2 | 2350 р/м2 | 2250 р/м2 |
32 | Гранитная брусчатка "Калиненский" (пилено-колотая из карандаша) | Серый | 100/100/80 мм | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 | 2500 р/м2 |
33 | Гранитная брусчатка "Калиненский" (пилено-колотая из карандаша) | Серый | 100/100/100 мм | 3500 р/м2 | 3200 р/м2 | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 |
34 | Гранитная брусчатка "Калиненский" (пилено-колотая из карандаша) | Серый | 100/200/50 мм | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 | 2500 р/м2 |
35 | Гранитная брусчатка "Южно-Султаевский" (пилено-колотая из карандаша) | Красный | 100/100/50 мм | 3000 р/м2 | 2800 р/м2 | 2600 р/м2 | 2500 р/м2 |
36 | Гранитная брусчатка "Южно-Султаевский" (пилено-колотая из карандаша) | Красный | 100/100/100 мм | 3700 р/2 | 3500 р/м2 | 3400 р/м2 | 3200 р/м2 |
37 | Гранитная брусчатка "Долерит" (пилено-колотая из карандаша) | Черный | 100/100/50 мм | 3500 р/м2 | 3300 р/м2 | 3100 р/м2 | 3000 р/м2 |
38 | Гранитная брусчатка "Долерит" (пилено-колотая из карандаша) | Черный | 100/100/80 мм | 3800 р/м2 | 3600 р/м2 | 3400 р/м2 | 3200 р/м2 |
39 | Гранитная брусчатка "Долерит" (пилено-колотая из карандаша) | Черный | 100/100/100 мм | 4350 р/м2 | 4150 р/м2 | 3750 р/м2 | 3400 р/м2 |
40 | Гранитная брусчатка "Долерит" (пилено-колотая из карандаша) | Черный | 100/200/50 мм | 4000 р/м2 | 3800 р/м2 | 3600 р/м2 | 3400 р/м2 |
41 | Заготовка для памятников "Курдайский" (без полировки) | Красный | м3 | 450 000 р/м3 | 420 000 р/м3 | 370 000 р/3 | 330 000 р/м3 |
42 | Заготовка для памятников "Солнечный" (без полировк ) | Бежевый | м3 | 160 000 р/м3 | 140 000 р/м3 | 130 000 р/м3 | 120 000 р/м3 |
43 | Заготовка для памятников "Габбро-Диабаз" (без полировки) | Черный | м3 | 450 000 р/м3 | 400 000 р/м3 | 350 000 р/м3 | 320 000 р/м3 |
44 | Заготовка для памятников "Мрамор" (без полировки) | Серый | м3 | 300 000 р/ м3 | 250 000 р/м3 | 180 000 р/м3 | 170 000 р/м3 |
45 | Заготовка для памятников "Калиненский" (без полировки) | Серый | м3 | 260 000 р/м3 | 200 000 р/м3 | 160 000 р/м3 | 140 000 р/м3 |
46 | Заготовка для памятников "Малышевский" (без полировки) | Розовый | м3 | 200 000 р/м3 | 180 000 р/3 | 140 000 р/м3 | 130 000 р/м3 |
47 | Брекчия 15 мм | Долерит | м2 | - | - | 250 р/м2 | 200 р/м2 |
48 | Брекчия 15 мм | Калиненский | м2 | - | - | 250 р/м2 | 200 р/м2 |
49 | Брекчия 15 мм | Солнечный | м2 | - | - | 250 р/м2 | 200 р/м2 |
Укладка тротуарной плитки цена за работу
наименование | ед. изм. | стоимость | на готовое основание | пешеходная зона | под автомобиль | с заливкой бетона |
без материалов | м2 | 1250 руб. | 1590 руб. | 1650 руб. | 1950 руб. | |
с материалом | м2 | . | индивидуально | |||
замер и смета | 0 руб. | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
рекомендации по плитки | 0 руб. | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
трамбовка через резиновый коврик | + | + | + | + | ||
выемка грунта | см | - | 20 см | 25 см | 40-50 см | |
укладка геотекстиля | - | + | + | + | ||
засыпка песка | см | 5-7 см | 5-7 см | 10 см | ||
засыпка щебня | см | - | 5-7 см | 10-12 см | 10 см | |
послойная трамбовка | + | + | + | + | ||
засыпка пескобетона | см | 2-5 см | 2-5 см | 2-5 см | 2-5 см | |
заливка бетона | см | 10-15 см | ||||
армирование | + | |||||
монтаж опалубки | + | |||||
засыпка швов песком | м2 | + | + | + | + | |
установка бордюра садового | м.п. | |||||
установка бордюра дорожного | м.п. | |||||
установка водостоков | м.п. | |||||
монтаж дождеприемника | шт. | |||||
демонтажные работы | м2 | |||||
песок | м3 | |||||
гравий | м3 | |||||
цемент м500 | меш | |||||
водосток | м.п. | . | ||||
контейнер 8 м3 | шт | |||||
контейнер 20 м3 | шт | |||||
тротуарная плитка | м2 | |||||
бордюр садовый | м.п. | |||||
геотекстиль | м2 | |||||
бетон м300 | м3 | |||||
арматура д10 | м.п. |