Цокольная отделка гранитом

Цокольная отделка гранитом. Облицовка цоколя гранитом дорогая, но красивая отделка фундамента натуральным камнем
Облицовка цоколя гранитом
гранит Nord Karelien
цвет черный
6 000 ₽
Гранит" Калиновский"
Цвет Серый
4 000 ₽
Гранит Солнечный
Цвет Серо-Бежевый
4 000 ₽

Серо-Бежевая
Гранит Солнечный
2 600 ₽

Гранит Nord Karelien цвет черный
7 500 ₽

Гранит "Исетский" 300х600х15 мм
серый
3 000 ₽

Гранит "Калиновский" 300х600х15 мм
серый
3 000 ₽
№ | Наименование | термобработка лицевой поверхности | Гранит | Цвет | Размер | Стоимость | |
Без НДС | С НДС 20% | ||||||
1 | Плитка модульная полированная | "Nord Karelien" | Черный | 600/300/15 мм | 7500 р/м2 | 8760 р/м2 | |
2 | Плитка модульная полированная | "Nord Karelien" | Черный | 600/300/20 мм | 7900 р/м2 | 9000 р/м2 | |
3 | Плитка модульная полированная | "Nord Karelien" | Черный | 300/300/15 мм | 5000 р/м2 | 5760 р/м2 | |
4 | Плитка модульная полированная | "Nord Karelien" | Черный | 300/200/15 мм | 4000 р/м2 | 4560 р/м2 | |
5 | Плитка модульная полированная | "Nord Karelien" | Черный | 600/300/30 мм | 8700 р/м2 | 10200 р/м2 | |
6 | Полоса полированная | "Nord Karelien" | Черный | 450/20/L (произвольная) | 7900 р/м2 | 9000 р/м2 | |
7 | Плитка модульная | есть | "Nord Karelien" | Черный | 600/300/30 мм | 8200 р/м2 | 9600 р/м2 |
8 | Слэб | есть | "Nord Karelien" | Черный | 1500/2500/30 мм | 10900 р/м2 | 12600 р/м2 |
9 | Плитка модульная | есть | Дымовский | Коричневый | 600/300/20 мм | 8000 р/м2 | 9360 р/м2 |
10 | Плитка модульная полированная | Южно-Султаевский | Красный | 600/300/15 мм | 3200 р/м2 | 3600 р/м2 | |
11 | Плитка модульная | есть | "Nord Karelien" | Черный | 600/300/50 | 9500 р/м2 | 11040 р/м2 |
12 | Плитка модульная | Южно-Султаевский | Красный | 600/300/30 мм | 3100 р/м2 | 3720 р/м2 | |
13 | Плитка модульная полированная | Солнечный | Серо- Бежевый | 600/300/15 мм | 2600 р/м2 | 3120 р/м2 | |
14 | Плитка модульная полированная | Солнечный | Серо- Бежевый | 600/300/20 мм | 2800 р/м2 | 3360 р/м2 | |
15 | Плитка модульная | есть | Солнечный | Серо- Бежевый | 600/300/30 мм | 3000 р/м2 | 3600 р/м2 |
16 | Полоса полированная | Солнечный | Серо- Бежевый | 450/20/L (произвольная) | 3300 р/м2 | 3920 р/м2 | |
17 | Слэб гранит | есть | Солнечный | Серо- Бежевый | 1500/2500/30 мм | 6000 р/м2 | 6960 р/м2 |
18 | Плитка модульная полированная | Желтау | Красный | 600/300/15 мм | 8800 р/м2 | 10080 р/м2 | |
19 | Плитка модульная термо-обработка | Желтау | Красный | 600х300х30 мм | 9800 р/м2 | 11400 р/м2 | |
20 | Плитка модульная полированная | Калиненский | Серый | 600/300/15 мм | 3200 р/м2 | 3600 р/м2 | |
21 | Плитка модульная полированная | Калиненский | Серый | 600/300/20 мм | 3500 р/м2 | 3960 р/м2 | |
22 | Плитка модульная полированная | Калиненский | Серый | 600/300/30 мм | 3400 р/м2 | 4080 р/м2 | |
24 | Плитка модульная термо-обработка | Калиненский | Серый | 600 /300 /30 мм | 3300 р/м2 | 3960 р/м2 | |
25 | Полоса гранит полированная | Калиненский | Серый | 450/20/L (произвольная) | 3500 р/м2 | 4200 р/м2 | |
26 | Полоса гранит | есть | Калиненский | Серый | 700/30/L (произвольная ) | 5200 р/м2 | 6000 р/м2 |
27 | Слэб гранит | есть | Калиненский | Серый | 1500/2500/30 мм | 5900 р/м2 | 6720 р/м2 |
29 | Плитка модульная полированная | Малышевский | Розовый | 600/300/15 мм | 2950 р/м2 | 3816 р/м2 | |
30 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | Солнечный | Серо- Бежевый | 100/100/50 мм | 2500 р/м2 | 3000 р/м2 | |
31 | Гранитная брусчатка полно-опиленая | есть | Калиненский | Серый | 100/200/50 мм | 3000 р/м2 | 3600 р/м2 |
32 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | Солнечный | Серо- Бежевый | 100/100/80 мм | 3600 р/м2 | 4080 р/м2 | |
33 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | Солнечный | Серо- Бежевый | 100/100/100 мм | 4900 р/м2 | 5640 р/м2 | |
34 | Гранитная брусчатка понопиленая | есть | Солнечный | Серо- Бежевый | 100/200/50 мм | 3700 р/м2 | 4080 р/м2 |
34 | Гранитная брусчатка полнопиленая | есть | Солнечный | Серо- Бежевый | 100/100/50 мм | 3900 р/м2 | 4320 р/м2 |
35 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | Солнечный | Серо- Бежевый | 100/200/50 | 3400 р/м2 | 3840 р/м2 | |
36 | Гранитная брусчатка полнопиленая | есть | Южно-Султаевский | Красный | 100/200/50 мм | 3400 р/м2 | 4080 р/м2 |
37 | Гранитная брусчатка полнопиленая | есть | Южно-Султаевский | Красный | 100/200/60 мм | 3700 р/м2 | 4440 р/м2 |
38 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | Калиненский | Серый | 100/100/50 мм | 2700 р/м2 | 3060 р/м2 | |
39 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | Калиненский | Серый | 100/100/80 мм | 4000 р/м2 | 4440 р/м2 | |
40 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | Калиненский | Серый | 100/100/100 мм | 5000 р/м2 | 5640 р/м2 | |
41 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | Калиненский | Серый | 100/200/50 мм | 3400 р/м2 | 3720 р/м2 | |
42 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | Южно-Султаевский | Красный | 100/100/50 мм | 3100 р/м2 | 3600 р/м2 | |
43 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | Южно-Султаевский | Красный | 100/100/100 мм | 5100 р/2 | 5640 р/м2 | |
44 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | "Nord Karelien" | Черный | 100/100/50 мм | 5700 р/м2 | 6600 р/м2 | |
45 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | "Nord Karelien" | Черный | 100/100/80 мм | 7500 р/м2 | 8760 р/м2 | |
46 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | "Nord Karelien" | Черный | 100/100/100 мм | 7550 р/м2 | 8880 р/м2 | |
47 | Гранитная брусчатка пилено-колотая из карандаша | "Nord Karelien" | Черный | 100/200/50 мм | 6100 р/м2 | 6960 р/м2 | |
48 | Гранитная брусчатка пиленая | есть | "Nord Karelien" | Черный | 100/200/50 мм | 8000 р/м2 | 9360 р/м2 |
49 | Гранитная брусчатка пиленая | есть | "Nord Karelien" | Черный | 100/100/50 мм | 7500 р/м2 | 8880 р/м2 |
50 | Гранитная брусчатка пиленая | есть | "Nord Karelien" | Черный | 100/100/80 мм | 10 000 р/м2 | 11 520 р/м2 |
51 | Гранитная брусчатка пиленая | есть | "Nord Karelien" | Черный | 100/100/100 мм | 11 000 р/м2 | 12 720 р/м2 |
52 | Гранитная брусчатка пиленая | есть | "Nord Karelien" | Черный | 100/200/50 мм | 7900 р /м2 | 9000 р/м2 |
53 | Гранитная брусчатка пиленая | есть | "Nord Karelien" | Черный | 100/200/80 мм | 10 000 р/м2 | 11 820 р/м2 |
54 | Гранитная брусчатка пиленая | есть | "Nord Karelien" | Черный | 100/200/100 мм | 10 700р/м2 | 12 480 р/м2 |
55 | Плитка "Скала" | есть | Калиновский Исетский | Серый | 150х300х30 мм | 4000 р/м2 | 4800 р/м2 |
56 | Плитка "Скала" | есть | Солнечный | Серо- Бежевый | 150х300х30 мм | 3800 р/м2 | 4560 р/м2 |
57 | Плитка "Скала" | есть | "Nord Karelien" | Черный | 150х300х30 мм | 6000 р/м2 | 7200 р/м2 |
58 | Брекчия 15 мм | Долерит Nord Karelien | 300 р/м2 | 360 р/м2 | |||
59 | Брекчия 15 мм | Калиненский | 300 р/м2 | 360 р/м2 | |||
60 | Брекчия 15 мм | Солнечный | 300 р/м2 | 360 р/м2 |
Специфика выбора материла и процесса кладки
Прочность фундамента жилого дома во многом зависит от того, какой способ был применен для его отделки. В частном строительстве все чаще люди делают выбор в пользу облицовки натуральным камнем – гранитом. Материал отличают не только непревзойденные эстетические параметры, но и высокий уровень прочности, устойчивости к неблагоприятным факторам климатического воздействия.
Месторождения гранита для отделки цоколя
В каком виде гранит используют для облицовки цоколя
Многообразие цветовых и фактурных разновидностей гранита позволяет подобрать камень для гармоничного дополнения фасада любого дома. Для отделки он может использоваться в обработанном либо не обработанном виде. Во втором случае цоколь формируется из камней, внешняя поверхность которых сохранила свои природные черты на 100 %. Смотрится отделка красиво, оригинально, но сам процесс кладки отличается предельной сложностью. Мастеру приходится тратить массу времени, чтобы каждый камень нашел «свое» место, и в итоге сформировалась идеальная гранитная картинка. По этой причине для формирования цоколя в домах чаще применяют обработанный гранит.
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
-
Цокольная отделка гранитом Цокольная отделка гранитом
https://www.ros-b-g.ru/groznyj/cokolnaya-otdelka-granitom#sigProIdb43d34fa6b
В процессе подготовки камню придают различные, удобные для кладки формы:
- плитка;
- горбушка;
- галтовка;
- полоски.
Плитки и полоски имеют заданную ширину и высоту, максимально комфортны для кладки. «Горбушка», галтовка по своим размерным параметрам варьируют, позволяют создавать необычные цоколи.
Подготовка цоколя к гранитной облицовке
Облицовку натуральным камнем можно делать только на прочном основании. Поэтому непосредственно перед началом работ фундамент следует зачистить, удалить с него всю грязь, пыль, остатки цементного раствора. Цокольная отделка гранитом для максимальной надежности итогового результата осуществляется с применением специальной арматурной сетки. Сверху ее тщательно оштукатуривают, и уже только потом приступают к грунтованию поверхности. Для этой цели лучше всего использовать бесконтакт. Минимальное время выдержки его на фундаменте составляет 4-6 часов.
Чтобы гранитный рисунок на цоколе получился красивым, его заранее нужно проработать, выложив на земле. Лишние участки на этом этапе легко удалить, аккуратно отколов их обычным молотком. Верхняя часть кладки цоколя должна формировать идеально ровную линию. Непосредственно перед облицовкой гранитные камни следует тщательно помыть и просушить.
Поэтапная технология кладки
Гранит в любой формовой разновидности отличается достаточным весом. Поэтому для оснащения его цоколем специалисты рекомендуют использовать не цементный раствор, а клеящий состав. Стоит он дороже, но зато может гарантировать долговечность и надежность готовой кладки. Процесс приготовления клея сводится к смешиванию его с водой в заданной пропорции. Наносится состав очень тонким слоем, и в таком виде он способен обеспечивать предельно сильную фиксацию. Параллельно с клеем следует подготовить затирку для швов.
Облицовку всегда начинают с нижнего ряда. Гранитные элементы стыкуют между собой, используя для этой цели резиновый или деревянный молоток. Равномерное постукивание по поверхности камней обеспечит удаление воздуха, максимальную фиксацию с основанием. Следует строго контролировать степень заглубления каждого из элементов, чтобы получить ровную поверхность цоколя.
По мере выполнения отделки необходимо затирать швы, это следует сделать до того момента, когда клей окончательно «схватился». Главная опасность для гранитного цоколя - вода. Если она попадает в швы, то зимой замерзает внутри, а в период оттепели разрушает всю поверхность. Предотвратить это легко. Достаточно сделать над гранитным цоколем небольшой козырек, а после завершения кладки весь цоколь обработать защитным лаком.